Режим инженера
Полная информация: ТО, ремонты, стоимость.
Параметры
| Ширина ленты, мм | 500 |
|---|---|
| Длина, мм | 12000 |
| Скорость, м/с | 1,6 |
| Мощность привода, кВт | 5,5 |
| Масса, кг | 980 |
Паспорт
| Тип | Транспортное |
|---|---|
| Изготовитель | — |
| Модель | — |
| Заводской номер | SN-1007 |
| Год выпуска | — |
| Место размещения | Цех №1 |
| Ввод в эксплуатацию | 2018-06-05 |
| Примечания | — |
Режим инженера
История ремонтов, плановое ТО и стоимость доступны в режиме инженера.
Режим рабочего · Оборудование · 2026-10-13