Режим инженера
Полная информация: ТО, ремонты, стоимость.
Параметры
| Грузоподъёмность, т | 3,2 |
|---|---|
| Пролёт, м | 24,7 |
| Высота подъёма, м | 8 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 25000×2400×1800 |
| Масса, т | 9,4 |
Паспорт
| Тип | Грузоподъёмное |
|---|---|
| Изготовитель | — |
| Модель | — |
| Заводской номер | SN-1003 |
| Год выпуска | — |
| Место размещения | Склад готовой продукции |
| Ввод в эксплуатацию | 2019-05-20 |
| Примечания | Ежегодная поверка обязательна |
Режим инженера
История ремонтов, плановое ТО и стоимость доступны в режиме инженера.
Режим рабочего · Оборудование · 2026-10-13