Режим инженера
Полная информация: ТО, ремонты, стоимость.
Параметры
| Подача, м³/ч | 50 |
|---|---|
| Напор, м | 20 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 420×300×350 |
| Масса, кг | 68 |
Паспорт
| Тип | Насосное оборудование |
|---|---|
| Изготовитель | — |
| Модель | — |
| Заводской номер | SN-1002 |
| Год выпуска | — |
| Место размещения | Цех №1, насосная |
| Ввод в эксплуатацию | 2020-08-01 |
| Примечания | — |
Режим инженера
История ремонтов, плановое ТО и стоимость доступны в режиме инженера.
Режим рабочего · Оборудование · 2026-10-13