Режим инженера
Полная информация: ТО, ремонты, стоимость.
Параметры
| Произительность, м³/мин | 1,0 |
|---|---|
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 900×550×720 |
| Масса, кг | 210 |
Паспорт
| Тип | Компрессорное оборудование |
|---|---|
| Изготовитель | — |
| Модель | — |
| Заводской номер | SN-1001 |
| Год выпуска | — |
| Место размещения | Цех №1, компрессорная |
| Ввод в эксплуатацию | 2021-03-15 |
| Примечания | Замена масла раз в 4000 м/ч |
Режим инженера
История ремонтов, плановое ТО и стоимость доступны в режиме инженера.
Режим рабочего · Оборудование · 2026-10-13